top of page
CONGRATULATION !
2020년 합격자 명단
Country | School | name | Major | BA/MA | etc |
---|---|---|---|---|---|
US | University of Michigan | J.h | BA | n/a | |
US | NYU | O.y | Art | BA | n/a |
US | The University of Texas at Austin | L.j | Art | BA | n/a |
US | University of Michigan | C.s | Art | BA | n/a |
US | NYU | L.j | Art | BA | 전액장학금 |
US | University of Washington | J.h | BA | n/a | |
US | Washington University in St. Louis | L.w | Art | BA | n/a |
US | University of Michigan | L.w | Art | BA | n/a |
US | University of California San Diego | L.j | Art | BA | n/a |
US | University of Michigan | J.s | Art | BA | n/a |
US | University of California San Diego | O.y | Art | BA | n/a |
US | University of California Irvine | J.s | Art | BA | n/a |
US | Carnegie Mellon University | C.s | Architecture | BA | n/a |
US | UIUC | C.s | Art | BA | n/a |
US | Drexel University | J.s | Art | BA | n/a |
US | Tufts University | J.s | Art | BA | n/a |
US | Cornell University | L.j | Fashion | BA | n/a |
US | Washington University in St. Louis | L.j | Art | BA | n/a |
US | University of Michigan | L.j | Art | BA | n/a |
US | MICA | H.d | Art | BA | $52,000 |
US | SAIC | K.t | Art | BA | $5,500 |
US | Pratt | O.y | Art | BA | $20,000 |
US | SVA | K.d | Transfer | $60,000 | |
US | SAIC | J.s | Art | BA | $71,400 |
US | RISD | O.y | Art | BA | n/a |
US | Pratt | H.j | Art | MA | n/a |
US | California State University | K.h | BA | n/a | |
US | SVA | H.j | Art | MA | n/a |
US | SCAD | S.c | BA | n/a | |
US | CCA | K.c | BA | $72,000 | |
US | Parsons | J.s | Art | BA | n/a |
US | SAIC | J.h | BA | $70,000 | |
US | SAIC | P.c | BA | $72,000 | |
US | 연세대학교 | K.j | BA | n/a | |
US | UIUC | L.w | Art | BA | n/a |
US | Parsons | L.j | Fashion | BA | $20,000 |
US | Lesley | C.j | BA | $9,000 | |
US | SAIC | O.y | Art | BA | n/a |
US | FIT | H.d | Graphic | BA | n/a |
US | SAIC | K.m | BA | n/a | |
US | The George Washington university | C.j | Art Therapy | MA | $20,000 |
US | UIUC | L.j | Art | BA | n/a |
US | SVA | L.j | Fashion | BA | $20,000 |
US | SVA | J.y | BA | n/a | |
US | Parsons | H.d | Illustration | BA | $64,000 |
US | SVA | H.d | Design | BA | $20,000 |
US | Pratt | C.j | Art Therapy | MA | n/a |
US | SVA | K.c | BA | n/a | |
US | Pratt | J.s | Art | BA | $108,000 |
US | SAIC | H.d | Art | BA | $58,000 |
US | SVA | P.c | BA | n/a | |
US | Indiana University | J.s | Art | BA | n/a |
US | Art Center | K.h | Transfer | n/a | |
US | CCA | P.c | BA | $33,600 | |
US | UIUC | K.t | Art | BA | n/a |
US | UIUC | P.c | BA | n/a | |
US | Rutgers University | J.y | BA | n/a | |
US | SCAD | L.k | BA | $4,000 | |
US | OTIS | K.t | Art | BA | n/a |
US | UIUC | J.s | Art | BA | n/a |
US | Pratt | H.d | Graphic | BA | $80,000 |
US | Parsons | J.y | Transfer | n/a | |
US | Pratt | L.j | Fashion | BA | n/a |
US | Boston University | J.s | Art | BA | n/a |
US | SVA | C.j | Art Therapy | MA | n/a |
US | OTIS | K.h | Transfer | n/a | |
US | MICA | K.c | BA | $58,000 | |
US | Syracuse University | J.s | Art | BA | n/a |
US | SVA | O.y | Art | BA | n/a |
US | SAIC | K.c | BA | $55,000 | |
US | CCA | K.h | Transfer | $70,000 | |
US | SVA | K.t | Art | BA | n/a |
UK | Ravensbourne University London | K.m | Media | BA | n/a |
UK | The Glasgow School of Art | J.k | Fashion | BA | n/a |
UK | Brighton University | K.m | Art&Design | FD | n/a |
UK | Nottingham Trent University | J.h | Fashion | BA | n/a |
UK | UAL_LCF | L.y.j | Fashion Communication | BA | n/a |
UK | UAL_CSM | L.y | Graphic | BA | n/a |
UK | Art University Bournemouth | L.y.j | Fashion Communication | BA | n/a |
UK | Nottingham Trent University | K.m | Art&Design | FD | n/a |
UK | Ravensbourne University London | J.k | Fashion | BA | n/a |
UK | University for the Creative Arts | K.m | Media | BA | n/a |
UK | The Glasgow School of Art | J.h | Fashion | BA | n/a |
UK | University of Westminster, London | J.k | Fashion | BA | n/a |
UK | Istituto Marangoni | L.y.j | Fashion Communication | BA | n/a |
UK | Nottingham Trent University | J.k | Textile Design | BA | n/a |
UK | Norwich University of the Arts | K.m | Media | BA | n/a |
UK | UAL_CSM | L.y.j | Fashion Communication | BA | n/a |
UK | Middle Sex University | L.y.j | Fashion Communication | BA | n/a |
UK | University of Westminster, London | J.h | Fashion | BA | n/a |
NL | Gerrit Reitveld Academie | L.j | Basic year | BA | n/a |
NL | WDKA | C.m | Interation | BA | n/a |
NL | WDKA | K.m | Media | BA | n/a |
NL | Minerva Art Academy | L.w | Graphic | BA | n/a |
NL | Minerva Art Academy | C.m | Interation | BA | n/a |
NL | ARTEZ | P.d | Fashion | BA | n/a |
NL | AMFI | P.d | Fashion | BA | n/a |
NL | WDKA | P.d | Fashion | BA | n/a |
NL | Minerva Art Academy | K.m.k | Fine Art | BA | n/a |
NL | KABK_Royal Academy of Art, The Hague | L.y.b | Fine Art | BA | n/a |
NL | WDKA | K.m.k | Fine Art | BA | n/a |
NL | KABK_Royal Academy of Art, The Hague | K.m.k | Fine Art | BA | n/a |
NL | Gerrit Reitveld Academie | C.m | Moving image | Transfer | n/a |
NL | KABK_Royal Academy of Art, The Hague | L.w | Graphic | BA | n/a |
NL | WDKA | L.w | Graphic | BA | n/a |
NL | KABK_Royal Academy of Art, The Hague | J.k | Fashion | BA | n/a |
NL | ARTEZ | K.m.k | Fine Art | BA | n/a |
NL | KABK_Royal Academy of Art, The Hague | K.m | Media | BA | n/a |
NL | Minerva Art Academy | L.y.b | Fine Art | BA | n/a |
NL | AMFI | J.k | Fashion | BA | n/a |
NL | Minerva Art Academy | K.m | Media | BA | n/a |
NL | WDKA | L.j | Liferstyle Transformation Design | BA | n/a |
NL | ARTEZ | C.m | Interation | BA | n/a |
NL | WDKA | L.y.b | Fine Art | BA | n/a |
NL | Gerrit Reitveld Academie | K.m.k | Basic year | BA | n/a |
NL | KABK_Royal Academy of Art, The Hague | C.m | Interation | BA | n/a |
NL | WDKA | J.k | Fashion | BA | n/a |
NL | ARTEZ | K.m | Media | BA | n/a |
NL | ARTEZ | L.w | Graphic | BA | n/a |
NL | ARTEZ | L.y.b | Fine Art | BA | n/a |
FR | Les beaux-arts de Nantes | S.c | Art | BA | n/a |
FR | Haute ecole des arts du Rhin | -.s | Art | BA | n/a |
FR | Institut superieur des arts de Toulouse | -.e | Art | BA | n/a |
FR | Chardon Savard | J.h | Fashion | Transfer | n/a |
FR | ENSA de Limoges | -.b | Transfer | n/a | |
FR | Ecole Superieure d'Art et Design Valence | -.b | Transfer | n/a | |
FR | ENSA de Dijon | -.b | Transfer | n/a | |
FR | Haute ecole des arts du Rhin | -.e | Art | BA | n/a |
FR | Ecole superieure d'art et de design TALM-Angers | P.k | Art | BA | n/a |
FR | Ecole des Beaux-arts - Ville de Versailles | -.s.- | Art | BA | n/a |
FR | Les beaux-arts de Nantes | -.a | Art | Transfer | n/a |
FR | Ecole des Beaux-arts - Ville de Versailles | -.d | Art | BA | n/a |
FR | ENSA de Lyon | -.j | Art | BA | n/a |
FR | Haute ecole des arts du Rhin | -.a | Art | Transfer | n/a |
FR | Haute ecole des arts du Rhin | -.j | Art | BA | n/a |
FR | Ecole des Beaux-arts - Ville de Versailles | -.s.* | Art | BA | n/a |
FR | Les beaux-arts de Nantes | -.b | Transfer | n/a | |
FR | Ecole nationale superieure d'arts de Paris-Cergy | -.d | Art | BA | n/a |
FR | ENSA de Nice | -.b | Transfer | n/a | |
FR | Ecole superieure des matiers artistiques toulouse | -.h | Art | BA | n/a |
FR | Les beaux-arts de Nantes | P.k | Art | BA | n/a |
FR | Ecole Superieure d'Art et de Design de Valenciennes | S.c | Art | BA | n/a |
FR | Les beaux-arts de Nantes | J.s | Art | BA | n/a |
FR | Haute ecole des arts du Rhin | -.h | Art | BA | n/a |
FR | Ecole superieure des matiers artistiques toulouse | S.c | Art | BA | n/a |
FR | LISAA | J.h | Fashion | Transfer | n/a |
CA | OCAD | L.j | Graphic Design | BA | n/a |
bottom of page